Os municípios de Apiacá e Bom Jesus do Norte estão entre as últimas cidades no ranking de transparência do Estado do Espírito Santo. Um levantamento que apura o índice de transparência e governança pública revelou um ranking que mostra que, das 78 cidades capixabas, 44 avançaram no requisito transparência.
O ranking foi divulgado pela ONG Transparência Capixaba. Entre outros aspectos, foram analisadas, em cada município, políticas públicas, legislações, dados abertos e iniciativas de participação popular e de combate à corrupção.
Ranking da Transparência dos municípios do ES:
| Município | Nota | Classificação |
|---|---|---|
| 1º Afonso Cláudio | 100.00 | Ótimo |
| 1º Cachoeiro de Itapemirim | 100.00 | Ótimo |
| 1º Colatina | 100.00 | Ótimo |
| 1º Dores do Rio Preto | 100.00 | Ótimo |
| 1º Vila Velha | 100.00 | Ótimo |
| 1º Vitória | 100.00 | Ótimo |
| 7º Iúna | 99.80 | Ótimo |
| 7º Serra | 99.80 | Ótimo |
| 9º João Neiva | 99.30 | Ótimo |
| 10º Anchieta | 99.20 | Ótimo |
| 10º Vargem Alta | 99.20 | Ótimo |
| 12º Itarana | 98.70 | Ótimo |
| 13º Viana | 98.60 | Ótimo |
| 14º Santa Leopoldina | 98.10 | Ótimo |
| 15º Alegre | 97.90 | Ótimo |
| 16º Domingos Martins | 97.20 | Ótimo |
| 18º Cariacica | 97.00 | Ótimo |
| 18º Linhares | 97.00 | Ótimo |
| 19º Iconha | 96.70 | Ótimo |
| 20º Irupi | 96.50 | Ótimo |
| 21º Piúma | 96.30 | Ótimo |
| 22º Ibiraçu | 96.20 | Ótimo |
| 23º São Roque do Canaã | 95.50 | Ótimo |
| 24º Santa Maria de Jetibá | 95.40 | Ótimo |
| 25º Aracruz | 95.00 | Ótimo |
| 26º Itapemirim | 94.70 | Ótimo |
| 27º Marilândia | 94.60 | Ótimo |
| 28º São Mateus | 93.30 | Ótimo |
| 29º Santa Teresa | 92.50 | Ótimo |
| 30º Boa Esperança | 90.70 | Ótimo |
| 31º Laranja da Terra | 90.30 | Ótimo |
| 32º Marataízes | 90.20 | Ótimo |
| 33º Venda Nova do Imigrante | 88.50 | Ótimo |
| 34º Jerônimo Monteiro | 88.30 | Ótimo |
| 35º Guarapari | 88.20 | Ótimo |
| 36º Pancas | 87.80 | Ótimo |
| 37º Ecoporanga | 87.00 | Ótimo |
| 38º Ponto Belo | 86.50 | Ótimo |
| 39º Castelo | 84.90 | Ótimo |
| 40º São Domingos do Norte | 84.20 | Ótimo |
| 41º Conceição do Castelo | 84.10 | Ótimo |
| 42º Rio Bananal | 81.30 | Ótimo |
| 43º Montanha | 81.00 | Ótimo |
| 44º Nova Venécia | 80.50 | Ótimo |
| 45º Guaçuí | 77.20 | Bom |
| 46º Muniz Freire | 76.80 | Bom |
| 46º Alto Rio Novo | 76.80 | Bom |
| 48º Fundão | 76.60 | Bom |
| 49º Alfredo Chaves | 76.00 | Bom |
| 50º Divino de São Lourenço | 75.20 | Bom |
| 51º Barra de São Francisco | 74.30 | Bom |
| 52º Ibatiba | 73.90 | Bom |
| 53º Águia Branca | 72.50 | Bom |
| 54º Baixo Guandu | 70.10 | Bom |
| 55º Itaguaçu | 69.60 | Bom |
| 56º Ibitirama | 68.50 | Bom |
| 57º São José do Calçado | 67.90 | Bom |
| 58º Presidente Kennedy | 67.70 | Bom |
| 59º Atílio Vivácqua | 66.20 | Bom |
| 60º Jaguaré | 64.10 | Bom |
| 60º Pinheiros | 64.10 | Bom |
| 62º Vila Pavão | 63.00 | Bom |
| 62º Mantenópolis | 63.00 | Bom |
| 64º Água Doce do Norte | 62.40 | Bom |
| 64º Muqui | 62.40 | Bom |
| 66º Vila Valério | 61.50 | Bom |
| 67º Bom Jesus do Norte | 59.80 | Regular |
| 68º Apiacá | 56.70 | Regular |
| 69º Mucurici | 56.40 | Regular |
| 69º Mimoso do Sul | 56.40 | Regular |
| 71º Conceição da Barra | 56.00 | Regular |
| 72º Marechal Floriano | 54.00 | Regular |
| 73º São Gabriel da Palha | 51.30 | Regular |
| 74º Governador Lindenberg | 50.40 | Regular |
| 75º Pedro Canário | 48.10 | Regular |
| 76º Sooretama | 44.60 | Regular |
| 77º Rio Novo do Sul | 43.70 | Regular |
| 78º Brejetuba | 42.90 | Regular |
| 78º Brejetuba | 42.90 | Regular |
Fonte: Transparência Capixaba e ES em Ação
Com informações: A GAZETA








