Após sete anos o Paduano Esporte Clube está de volta ao campeonato Carioca.

Na tarde desta quinta-feira 03 de junho, feriado de Corpus Christi, o Trovão Azul estreou oficialmente em campo pela Série C do Carioca.
No estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho ou estádio de Moça Bonita, em Bangu no Rio de Janeiro, o Paduano enfrentou o Santa Cruz, e aos 08 minutos do primeiro tempo o camisa 9 Dudu abriu o placar para o Paduano, e aos 21 minutos o camisa 11 Douglas Santos ampliou e faz 2 a 0.
Já no fim do segundo tempo aos 40 minutos o Santa Cruz diminuiu o placar marcando seu primeiro gol no campeonato, o clube continua sem pontuar na tabela.
Com a vitória o Paduano Esporte Clube vai a 6 pontos no campeonato, no último domingo 30 de maio o Paduano ganhou por W.O, o Brasileirinho que não inscreveu seus jogadores no campeonato.
Paduano enfrenta no próximo domingo 06 de junho o Uni Souza, que não venceu ainda no campeonato.
Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º Atlético Carioca | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2º CAACBrasil | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3° Paduano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3° Belford Roxo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
5° Juventus | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
6º Império Serrano | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7º Independente | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
8° Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
8° Búzios | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
10º Bela Vista | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
11º Itaboraí Profute | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
12º Santa Cruz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
13º Canto do Rio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
14º União Central | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
15º Uni Souza | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
16° Brasileirinho | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
16° EC Resende | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Com apoio: Gil Ramalho / Foto reprodução: Santa Cruz FC