Em boletim publicado na tarde desta segunda-feira 07 de junho o município de Santo Antônio de Pádua, registrou no período de 05 dias 106 novos casos e 53 novos curados.
De acordo com o boletim o município possui, 5.357 casos confirmados, são 46 casos suspeitos, 34 casos estão em isolamento hospitalar, sendo que 09 estão fora do município, são 4.803 curados, 10 óbitos em investigação e 127 óbitos confirmados.
Sendo 5.357 casos confirmados, 4.803 curados e 127 óbitos confirmados o município possui 427 casos ativos.
Veja na tabela abaixo o número de casos ativos por bairros e distritos:
Local | Número de casos |
---|---|
AEROPORTO | 1 |
ALEXIS | 0 |
ALPHAVILLE | 2 |
ARRAIALZINHO | 1 |
BALTAZAR | 12 |
BEIRA RIO | 8 |
BOA NOVA | 7 |
BOA UNIÃO | 0 |
CAFÉ GAROTO | 2 |
CAIXA D’ÁGUA | 4 |
CAMPELO | 5 |
CAMPO ALEGRE | 5 |
CANAÃ | 0 |
CARVALHO | 14 |
CEHAB | 13 |
CENTRO | 26 |
CHÁCARA | 3 |
CHALÉ | 1 |
CIDADE NOVA | 45 |
DEZESSETE | 36 |
DIVINEIA | 7 |
ESTRADA PADUA/MIRACEMA | 3 |
FAROL | 12 |
FERREIRA | 25 |
FONSECA | 0 |
GABRY | 15 |
GERADOR | 4 |
GLÓRIA | 17 |
HUMAITÁ | 2 |
IBITINEMA | 1 |
IBITUGUAÇU | 1 |
LOT. ECCARD | 1 |
MANGUEIRÃO | 4 |
MARANGATU | 21 |
MEIA LARANJA | 5 |
MIRANTE | 6 |
MONTE ALEGRE | 32 |
MONTE LÍBANO | 3 |
PARAOQUENA | 7 |
PARQUE DAS ÁGUAS | 3 |
RECANTO DAS GARÇAS | 2 |
SALGUEIRO | 8 |
SANTA AFRA | 19 |
SANTA CRUZ | 8 |
SANTA LUZIA | 0 |
SANTO CRISTO | 0 |
SÃO FELIX | 4 |
SÃO JOSÉ | 3 |
SÃO LUIZ | 5 |
SÃO PEDRO | 2 |
SAPÊ | 0 |
TAVARES | 19 |
TRAJANO | 3 |
VALE DO IPÊ | 0 |
Veja abaixo faixa etária dos casos ativos:
Faixa etária | Casos |
---|---|
0 – 9 | 8 |
10 – 19 | 36 |
20 – 29 | 75 |
30 – 39 | 80 |
40 – 49 | 85 |
50 – 59 | 83 |
60 – 69 | 38 |
70 – 79 | 12 |
80 – 89 | 7 |
> – 90 | 3 |