Na atualização desta terça-feira 23 de junho, o boletim epidemiológico da Covid-19 de Santo Antônio de Pádua confirma mais 01 óbito por decorrência do Novo Coronavírus.
Além do óbito confirmado, o município registrou 25 novos casos confirmados e 22 novos curados nas últimas 24 horas.
O município possui 5.784 casos confirmados, são 120 casos suspeitos, 17 casos em isolamento hospitalar sendo que 10 estão fora do município, 5.454 estão curados, são 05 óbitos em investigação e 146 óbitos confirmados.
Sendo 5.784 casos confirmados, 5.454 curados e 146 óbitos o município possui 184 casos ativos.
De acordo com o Vacinômetro o município já vacinou 14.323 pessoas com a primeira dose e 6.488 com a segunda dose.
Categoria | Primeira Dose | Segunda Dose |
---|---|---|
Idosos Residentes Em Instituições De Longa Permanência | 89 | 87 |
Deficientes Institucionalizados | 6 | 5 |
Profissionais Da Entidade (Asilos) | 71 | 65 |
Profissionais De Saúde Da Atenção Basica, Especializada E Lotados Em Instalação Hospitalar | 1426 | 1069 |
Idosos | 7561 | 5257 |
Forças De Segurança E Salvamento | 217 | 5 |
Pessoas Com Comorbidades E Deficientes Permanentes | 3458 | 0 |
Profissionais Da Educação | 647 | 0 |
Pessoas De 18 A 59 Anos | 848 | 0 |
Veja abaixo o número de casos ativos por bairros e distritos :
Local | Número de casos |
---|---|
AEROPORTO | 2 |
ALEXIS | 4 |
ALPHAVILLE | 0 |
ARRAIALZINHO | 2 |
BALTAZAR | 1 |
BEIRA RIO | 0 |
BOA NOVA | 3 |
BOA UNIÃO | 0 |
CAFÉ GAROTO | 0 |
CAIXA D’ÁGUA | 0 |
CAMPELO | 0 |
CAMPO ALEGRE | 0 |
CANAÃ | 0 |
CARVALHO | 10 |
CEHAB | 8 |
CENTRO | 9 |
CHÁCARA | 1 |
CHALÉ | 1 |
CIDADE NOVA | 30 |
DEZESSETE | 10 |
DIVINEIA | 2 |
ESTRADA PADUA/MIRACEMA | 0 |
FAROL | 6 |
FERREIRA | 10 |
FONSECA | 0 |
GABRY | 6 |
GERADOR | 1 |
GLÓRIA | 6 |
HUMAITÁ | 0 |
IBITINEMA | 3 |
IBITUGUAÇU | 0 |
LOT. ECCARD | 1 |
MANGUEIRÃO | 3 |
MARANGATU | 7 |
MEIA LARANJA | 0 |
MIRANTE | 3 |
MONTE ALEGRE | 15 |
MONTE LÍBANO | 3 |
PARAOQUENA | 1 |
PARQUE DAS ÁGUAS | 9 |
RECANTO DAS GARÇAS | 1 |
SALGUEIRO | 2 |
SANTA AFRA | 4 |
SANTA CRUZ | 4 |
SANTA LUZIA | 0 |
SANTO CRISTO | 0 |
SÃO FELIX | 0 |
SÃO JOSÉ | 2 |
SÃO LUIZ | 6 |
SÃO PEDRO | 5 |
SAPÊ | 0 |
TAVARES | 3 |
TRAJANO | 0 |
VALE DO IPÊ | 0 |
CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE:

Faixa etária | Casos |
---|---|
0 – 9 | 5 |
10 – 19 | 16 |
20 – 29 | 24 |
30 – 39 | 23 |
40 – 49 | 48 |
50 – 59 | 32 |
60 – 69 | 20 |
70 – 79 | 11 |
80 – 89 | 4 |
> – 90 | 1 |